PIANI TARIFFARI MOBILE MARKETING
SILVER
€97/anno
costo mensile € 8,10
- Per gestire con semplicità le attività di Mobile Marketing
GOLD
€397/anno
costo mensile € 33,10
- Per fare crescere la tua azienda con campagne professionali
PLATINUM
€597/anno
costo mensile € 49,80
- Per aziende che vogliono mettere il turbo al proprio business
CONFRONTA LE CARATTERISTICHE DEI PIANI DI ABBONAMENTO MOBILE
GRATIS | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|
Contatti Gestibili | 500 | 2.500 | 15.000 | ILLIMITATI |
Accesso a Web Editor di Landing Page | ||||
Costruzione dinamica dei Template | ||||
Disponibilità Banche dati Clienti | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI |
Funzionalità di report & Analisi | ||||
Tools di produttività | ||||
Supporto Telefonico | ||||
Durata Piano | 3 mesi | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
GRATIS | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
Pagamento Annuale | NESSUN COSTO |
€ 97,00 (€ 8,10/mese) |
€ 397,00 (€ 33,10/mese) |
€ 597,00 (€ 49,80/mese) |
Attiva! | Seleziona! | Seleziona! | Seleziona! |