PIANI TARIFFARI E-COMMERCE
GOLD
€997/anno
costo mensile € 83,10
- Fino a 2500 articoli
- Connessioni ai marketplace e ai social store.
PLATINUM
€1997/anno
costo mensile € 166,40
- Tutto senza limiti
- Metti il turbo al tuo business.
CONFRONTA LE CARATTERISTICHE DEI PIANI DI ABBONAMENTO
DEMO | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|
PIATTAFORMA E-COMMERCE | ||||
Negozio online | ||||
Negozio su Facebook | ||||
Negozio su Instagram | ||||
Vendi su Google Shopping | ||||
Vendi su Amazon | ||||
Vendi su eBay | ||||
CARATTERISTICHE E-COMMERCE | ||||
Numero totale di prodotti caricabili | ILLIMITATI | 100 | 2.500 | ILLIMITATI |
Carrello della spesa adatto ai dispositivi mobili | ||||
Gestione delle spedizioni | ||||
Creatore istantaneo di siti (oltre 79 temi e template disponibili) | ||||
Aggiungi il negozio a qualsiasi sito web | ||||
Pixel di Facebook | ||||
Pagamenti con PayPal, Stripe, Square, Clover Alice, Apple Pay | ||||
Pagamenti con Carte di Credito | ||||
Conformità con il RGPD | ||||
Buoni sconto | ||||
Gestione carrello | ||||
Calcolo automatico delle imposte | ||||
Monitoraggio dell'inventario | ||||
Strumenti avanzati di SEO | ||||
Dominio personalizzato | ||||
Vendi contemporaneamente su più siti | ||||
Carte regalo | ||||
Chat dal vivo FB Messenger | ||||
Ritiro dell'ordine programmato | ||||
E-mail per chi abbandona il carrello | ||||
Gruppi di prezzi all'ingrosso | ||||
Filtri di ricerca dei prodotti | ||||
Varianti del prodotto | ||||
Vetrina multilingue | ||||
PIATTAFORMA DI EMAIL MARKETING - PUBBLICIZZA L'E-COMMERCE TRAMITE CAMPAGNE EMAIL | ||||
Email annuali inviabili | 1.200 | 18.000 | 30.000 | 60.000 |
Totale contatti gestibili | 500 | 1.500 | 2.500 | 5.000 |
Disponibilità Template precaricati | ||||
Disponibilità Banche dati Clienti | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI |
Funzionalità di report & Analisi | ||||
Funzionalità di Remarketing | ||||
Tools di produttività | ||||
PIATTAFORMA DI MOBILE MARKETING - PUBBLICIZZA L'E-COMMERCE TRAMITE CAMPAGNE SMS | ||||
Totale contatti gestibili | 500 | 2.500 | 15.000 | ILLIMITATI |
Accesso a Web Editor di Landing Page | ||||
Costruzione dinamica dei Template | ||||
Disponibilità Banche dati Clienti | Italia / 16 MILIONI | Italia / 16 MILIONI | Italia / 16 MILIONI | Italia / 16 MILIONI |
Funzionalità di report & Analisi | ||||
Tools di produttività | ||||
ASSISTENZA | ||||
Chat | ||||
Telefono | ||||
Assistenza prioritaria | ||||
Consulenza inclusa | -- | -- | 2 ore | 12 ore |
Durata piano | 3 mesi | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Prezzo Annuale | NESSUN COSTO |
€ 597,00 (€ 49,80/mese) |
€ 997,00 (€ 83,10/mese) |
€ 1.997,00 (€ 166,40/mese) |
DEMO | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
Attiva! | Seleziona! | Seleziona! | Seleziona! |